Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cuypers, Mitch | Technische staf | Trainer/coach |
Verhoeven, Peter | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helden 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
2 | Haelen 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
3 | Baarlo 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
4 | Eindse Boys 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongaerts, Tom | Teamspeler | |
Boonen, Rens | Teamspeler | |
Claessens, Allan | Teamspeler | |
Cupers, Sven | Teamspeler | |
Geraets, Syb | Teamspeler | |
Meusen, William | Teamspeler | |
Neijnens, Erik | Teamspeler | |
Ottenheim, Joop | Teamspeler | |
Roumen, Niels | Teamspeler | |
Steeghs, Erwin | Teamspeler | |
Stemkens, Ferry | Teamspeler | |
Tromp, Bas | Teamspeler | |
Waeijen, Joop | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.