Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drossaert, Arjan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wijers, Mark | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boekoel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | EMS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Haelen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Sportclub Irene 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sportclub Leeuwen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | RKAVC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | RKSVN 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | FC Roerdalen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SHH 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SVC 2000 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SVH'39 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | DES Swalmen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Baarlo 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Egchel 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Haelen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Vv Kessel 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie