| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Exel, Sander van | Overige staf | Teammanager |
| Leeuwrik, Thijs | Technische staf | Trainer |
| Vennix, Loed | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST Roggel/SVVH JO11-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 51 | 10 | 41 | 21 | |
| 2 | Haelen JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 42 | 27 | 15 | 13 | |
| 3 | PEC'20 JO11-2JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 28 | -1 | 13 | |
| 4 | H.B.S.V. JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 27 | 0 | 9 | |
| 5 | ST SV Lottum/GFC'33 JO11-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 25 | 37 | -12 | 8 | |
| 6 | Reuver JO11-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 36 | -6 | 6 | |
| 7 | RKSVN JO11-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 35 | -14 | 4 | |
| 8 | S.V. Heythuysen, JO11-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 25 | 48 | -23 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFO '20 JO11-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 12 | 32 | 18 | |
| 2 | S.V. Heythuysen JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 24 | 19 | 15 | |
| 3 | MMC Weert JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 21 | 19 | 12 | |
| 4 | Sportclub Leeuwen JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 25 | 10 | 12 | |
| 5 | Haelen JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 25 | -12 | 9 | |
| 6 | VV HEBES JO11-2M | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 34 | -8 | 7 | |
| 7 | SV Budel JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 | 40 | -17 | 4 | |
| 8 | Neerkandia JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 58 | -43 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Heythuysen JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | 14 | 36 | 21 | |
| 2 | MMC Weert JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 25 | 10 | 15 | |
| 3 | Sportclub Leeuwen JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 21 | 1 | 12 | |
| 4 | DES Swalmen JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 22 | -2 | 9 | |
| 5 | VV HEBES JO11-2M | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 29 | -8 | 7 | |
| 6 | Horn JO11-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 33 | -4 | 6 | |
| 7 | Haelen JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 36 | -16 | 3 | |
| 8 | Reuver JO11-2JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 16 | 33 | -17 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haelen JO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 4 | |
| 2 | DES Swalmen JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | SHH JO11-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | Horn JO11-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
| 5 | Reuver JO11-2JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 | |
| 6 | RKSVN JO11-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boonen, Djay | Teamspeler | |
| Gozdur, Max | Teamspeler | |
| Hogendorp, Yuri | Teamspeler | |
| Hogendorp, Ryan | Teamspeler | |
| Mechelen, Kick van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.