| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Stijnen, Patrick | Technische staf | Trainer |
| Topeeters, Mark | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESM JO11-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 41 | 15 | 26 | 19 | |
| 2 | SHH JO11-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 48 | 22 | 26 | 16 | |
| 3 | SV Laar JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 10 | 19 | 16 | |
| 4 | FC Oda JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 16 | 7 | 7 | |
| 5 | FC Roerdalen JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 18 | 6 | 6 | |
| 6 | Haelen JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 | 3 | |
| 7 | EVV Echt JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 68 | -57 | 3 | |
| 8 | SJO ABC'25 JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 33 | -22 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haelen JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 62 | 11 | 51 | 21 | |
| 2 | Venlosche Boys JO11-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 50 | 24 | 26 | 15 | |
| 3 | Blerick, JO11-3JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 19 | 12 | 13 | |
| 4 | Liessel JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 41 | 17 | 24 | 12 | |
| 5 | MVC'19, JO11-3JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 24 | 2 | 10 | |
| 6 | Helden JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 33 | 62 | -29 | 7 | |
| 7 | Wittenhorst, JO11-4JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 23 | 50 | -27 | 4 | |
| 8 | ST SJO America-Meterik JO11-1JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 65 | -59 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conventus'03 JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | EVV Echt JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Haelen JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | RKMSV JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | RKVB JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | SVH'39 JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Venlosche Boys JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Veritas JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Pruijsten, Max | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.