| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dings, Frans | Technische staf | Trainer |
| Voragen, Dave | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC RIA JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 53 | 16 | 37 | 18 | |
| 2 | SJO UBC JO12-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 7 | 32 | 18 | |
| 3 | Haslou JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 63 | 17 | 46 | 15 | |
| 4 | SVM JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 20 | 7 | 12 | |
| 5 | DFO '20 JO12-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 31 | -3 | 9 | |
| 6 | Haelen JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 39 | -28 | 3 | |
| 7 | SVC 2000 JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 58 | -50 | 0 | |
| 8 | DVO JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 47 | -41 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Heythuysen JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 15 | 18 | 15 | |
| 2 | Oranje Blauw'15 JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 13 | 8 | 15 | |
| 3 | Slekker Boys JO12-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | 10 | |
| 4 | PEC'20 JO12-2JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 28 | 4 | 10 | |
| 5 | Venlosche Boys JO12-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 22 | -3 | 9 | |
| 6 | Belfeldia JO12-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 32 | 32 | 0 | 6 | |
| 7 | ST Roggel/SVVH JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 28 | -3 | 6 | |
| 8 | Haelen JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 44 | -30 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Craciunescu, Rayan Catalin | Teamspeler | |
| Dings, Jesse | Teamspeler | |
| Luijten, Finn | Teamspeler | |
| Peeters, Bram | Teamspeler | |
| Topeeters, Siem | Teamspeler | |
| Voragen, Iwan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.