| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Adams, Auke | Overige staf | Teammanager |
| Caris, Tygo | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Heijmans, Marcel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Menten, Jos | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Ottenheim, Joop | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJVV JO15-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 12 | |
| 2 | Deurne JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 | 9 | |
| 3 | ST SV United/BVV'27/RESIA JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| 4 | Wittenhorst JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 | |
| 5 | Bruheze JO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 22 | -18 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJO ABC'25 JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 13 | 15 | 15 | |
| 2 | DESM JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 8 | 15 | 15 | |
| 3 | Haelen JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 13 | |
| 4 | SV Laar JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 13 | |
| 5 | ST Eindse Boys/Leveroy JO15-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 11 | |
| 6 | Merefeldia JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 | 9 | |
| 7 | RKMSV JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 28 | -18 | 6 | |
| 8 | Maarheeze JO15-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 23 | -16 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST Eindse Boys/Leveroy JO15-2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 14 | |
| 2 | SV Laar JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 13 | |
| 3 | Reuver JO15-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 10 | |
| 4 | DESM JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 11 | 7 | 10 | |
| 5 | SVH'39 JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | 10 | |
| 6 | SJO ABC'25 JO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 8 | |
| 7 | Haelen JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 7 | |
| 8 | SHH JO15-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 7 | |
| 9 | Merefeldia JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 20 | -6 | 7 | |
| 10 | Helden JO15-1 | 9 | 0 | 5 | 4 | 14 | 26 | -12 | 5 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haelen JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 2 | Helden JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 2 | IVO JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | SJVV JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | SJO Krijtland JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 5 | BSV Limburgia/Kamerland JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 6 | Avanti'31 JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 7 | SV Budel JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 8 | Haelen JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Adams, Niek | Teamspeler | |
| Amanuel, Habtom | Teamspeler | |
| Bongers, Wesley | Teamspeler | |
| Endevoets, Sem | Teamspeler | |
| Frenken, Noud | Teamspeler | |
| Levels, Sam | Teamspeler | |
| Ronckers, Sep | Teamspeler | |
| Steeghs, Mika | Teamspeler | |
| Verstappen, Raf | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.