Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Neuhof, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Poels, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Weegen, John van der | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slekker Boys JO15-1G | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 12 | |
2 | DFO '20 JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 13 | 10 | 9 | |
3 | Someren JO15-4G | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 7 | |
4 | MBC'13 JO15-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 8 | 15 | 7 | |
5 | SHH JO15-4G | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 16 | -2 | 6 | |
6 | ST FC Oda/s.v. Laar JO15-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
7 | SV Budel JO15-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 16 | -5 | 4 | |
8 | Haelen JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 | 3 | |
9 | DESM JO15-2G | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | |
10 | MMC Weert JO15-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 17 | -11 | 1 | |
11 | ST Roggel/SVVH JO15-2G | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 35 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bieslo JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 9 | |
2 | FC Roerdalen JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
3 | Haelen JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 21 | -12 | 3 | |
4 | VV Kessel JO15-2G | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | -39 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hees, Thijn in der | Teamspeler | |
Mennen, Sam | Teamspeler | |
Puts, Sam | Teamspeler | |
Roberts, Jurgen | Teamspeler | |
Verstappen, Stef | Teamspeler | |
Weegen, Dennis van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.