Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kocken, Lorenz | Overige staf | Teammanager |
Saelmans, Wesley | Overige staf | Teammanager |
Theunissen, Leon | Overige staf | Teammanager |
Verhoeven, Peter | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVC'19 JO17-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 | 10 | |
2 | ST Sporting S.T./SVEB JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
3 | Sportclub Leeuwen JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
4 | ST EWC '46/RESIA JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
5 | ST Panningen/Egchel JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
6 | RKSVN JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 6 | |
7 | Reuver JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
8 | ST Roggel/SVVH JO17-1G | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
9 | IVO JO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
10 | Haelen JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | Sportclub Irene JO17-2 G | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
12 | FCV-Venlo JO17-2G | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Krijtland JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 4 | 19 | 7 | |
2 | Haelen JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
3 | ST EVV/RIOS'31 JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 3 | |
4 | Scharn JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 19 | -11 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jop de | Teamspeler | |
Geelen, Bart | Teamspeler | |
Kocken, Tom | Teamspeler | |
Theunissen, Eef | Teamspeler | |
Verhoeven, Damien | Teamspeler | |
Vrenken, Tim | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.