| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Caris, Jim | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Thommassen, Rick | Technische staf | Trainer |
| Wolter, Patrick | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haelen JO19-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 7 | 24 | 16 | |
| 2 | ST Oranje Blauw'15/SVH'39 JO19-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 28 | 12 | 16 | 14 | |
| 3 | VV HEBES JO19-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 14 | 3 | 10 | |
| 4 | SVC 2000 JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 7 | |
| 5 | VV Zwentibold JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 18 | -7 | 7 | |
| 6 | Sittard JO19-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 19 | -11 | 6 | |
| 7 | SHH JO19-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 27 | -20 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merefeldia JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 9 | 20 | 16 | |
| 2 | Helden JO19-1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 25 | 7 | 18 | 15 | |
| 3 | RKSVN JO19-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 14 | 4 | 11 | |
| 4 | SV Laar JO19-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 | 8 | |
| 5 | H.B.S.V. JO19-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 | 5 | |
| 6 | Haelen JO19-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 24 | -16 | 5 | |
| 7 | Deurne JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 4 | |
| 8 | RKSVO JO19-1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 31 | -23 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helden JO19-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 29 | 8 | 21 | 28 | |
| 2 | RKSVN JO19-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 48 | 20 | 28 | 22 | |
| 3 | De Valk JO19-1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 41 | 10 | 31 | 20 | |
| 4 | FC Oda JO19-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 36 | 28 | 8 | 20 | |
| 5 | ST RKMSV/Neerkandia JO19-1JM | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 26 | -7 | 13 | |
| 6 | Blerick JO19-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 36 | 39 | -3 | 12 | |
| 7 | Maarheeze JO19-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 26 | 36 | -10 | 12 | |
| 8 | SV Laar JO19-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 38 | -22 | 12 | |
| 9 | SHH JO19-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 29 | 46 | -17 | 12 | |
| 10 | RKSV Heeze JO19-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 34 | 29 | 5 | 11 | |
| 11 | H.B.S.V. JO19-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 25 | -7 | 7 | |
| 12 | Haelen JO19-1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 20 | 47 | -27 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haelen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haelen JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 2 | Venlosche Boys JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELI JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
| 2 | ASV'33 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 3 | HVCH JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 4 | De Ster JO19-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | RKUVC JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 6 | ST Herpinia/OKSV JO19-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 7 | Haelen JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 8 | Bavos JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beurskens, Stan | Teamspeler | |
| Bollen, Milan | Teamspeler | |
| Caris, Kyan | Teamspeler | |
| Jong, Dante de | Teamspeler | |
| Rossum, Tiago Van | Teamspeler | |
| Timmermans, Rens | Teamspeler | |
| Wezowski, Kuba | Teamspeler | |
| Wolter, Karsten | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.