| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Poels, Jeroen | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Thommassen, Rick | Technische staf | Trainer |
| Wassenbergh, Ronald | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBC'13 O19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 12 | |
| 2 | Horn O19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 9 | |
| 3 | DFO '20 O19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 14 | 1 | 6 | |
| 4 | Reuver O19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 25 | -17 | 6 | |
| 5 | Haelen O19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 3 | |
| 6 | SVC 2000 O19-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boots, Ko | Teamspeler | |
| Hees, Sietse in der | Teamspeler | |
| Mennen, Raf | Teamspeler | |
| Merten, Jesley | Teamspeler | |
| Pezzim, Yvan Carlos | Teamspeler | |
| Poels, Jurre | Teamspeler | |
| Riedel, Menno | Teamspeler | |
| Rooswinkel, Tijn | Teamspeler | |
| Schreurs, Raf | Teamspeler | |
| Timmermans, Rens | Teamspeler | |
| Vergunst, Milo (fonetisch Mailo) | Teamspeler | |
| Wassenbergh, Milan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.