Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heer |
Accommodatienaam | Sportpark Rabobank |
Adres | Laan in den Drink 2 |
Plaats | 6226HG MAASTRICHT |
Telefoonnummer | 043-3634485 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Willem) Saparuwe | Assistent-scheidsrechter |
T. (Theo) v.d. Linden | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Heer 1 - Haelen 1 | 14 okt. 2018 | 4 - 3 |
Haelen 1 - Heer 1 | 26 mei 2019 | 3 - 2 |
Haelen 1 - Heer 1 | 24 nov. 2019 | 0 - 2 |
Haelen 1 - Heer 1 | 6 sep. 2020 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heer 1 | Haelen 1 |
Thuis gewonnen | 96 | 109 |
Uit gewonnen | 101 | 92 |
% gewonnen | 47% | 47% |
% thuis gewonnen | 47% | 50% |
% uit gewonnen | 48% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achten, Stan | Teamspeler | |
Eijkenboom, Ruud | Teamspeler | |
Geelen, Roel | Teamspeler | |
Gijsman, Kevin | Teamspeler | |
Gommans, Ken | Teamspeler | |
Helden, Raf van | Teamspeler | |
Houben, Joep | Teamspeler | |
Hutting, Kenneth | Teamspeler | |
Janssen, Sam | Teamspeler | |
Linden, Rick v.d. | Teamspeler | |
Linden, Theo v.d. | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Maassen, Milan | Teamspeler | |
Marel, Steven van der | Teamspeler | |
Moonen, Thijs | Technische staf | Trainer/coach |
Rutten, Sander | Teamspeler | |
Teijema, Jildert | Teamspeler | |
Theelen, Jorrit | Overige staf | Teammanager |
Theunissen, Leon | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vestjens, Tom | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckers, Christian | Teamspeler | Middenvelder |
Bonfrere, Jeu | Overige staf | Teammanager |
Borgers, Lloyd | Teamspeler | |
Fiddelers, Alain | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Goessens, Danny | Teamspeler | |
Hendrix, Roel | Technische staf | Keeperstrainer |
Huynen, Quincy | Teamspeler | |
Klundert, Kevin van de | Teamspeler | Verdediger |
Koetsier, Milan | Teamspeler | Middenvelder |
Kool, Dimmy | Teamspeler | Middenvelder |
Lassouw, Joni | Teamspeler | |
Lümpens, Maxim | Teamspeler | Middenvelder |
Maas, Sies | Teamspeler | Verdediger |
Maas, Väös | Teamspeler | Verdediger |
Moers, Ricardo | Overige staf | Materiaalman |
Odekerken, Paul | Teamspeler | Aanvaller |
Ravesteyn, Kenneth | Teamspeler | Aanvaller |
Ropers, Scott | Teamspeler | Aanvaller |
Saparuwe, Willem | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Schinkelhoek, Thomas | Teamspeler | |
Schreurs, Danny | Teamspeler | Aanvaller |
Ven, Rico van der | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.