Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Leveroy 3 |
Accommodatienaam | sportpark Leveroy |
Adres | Graanmolen 4 |
Plaats | 6091PN LEVEROY |
Telefoonnummer | 0495-652087 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A. (Arjan) Drossaert | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Leveroy 3 - Haelen 4 | 4 sep. 2005 | 1 - 1 |
Haelen 4 - Leveroy 3 | 4 dec. 2005 | 1 - 1 |
Haelen 4 - Leveroy 3 | 25 jan. 2009 | 1 - 0 |
Leveroy 3 - Haelen 4 | 19 apr. 2009 | 1 - 0 |
Haelen 4 - Leveroy 3 | 4 okt. 2009 | 6 - 1 |
Leveroy 3 - Haelen 4 | 14 mrt. 2010 | 1 - 1 |
Leveroy 3 - Haelen 4 | 14 okt. 2018 | 1 - 1 |
Haelen 4 - Leveroy 3 | 26 mei 2019 | 7 - 2 |
Haelen 4 - Leveroy 3 | 24 nov. 2019 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Leveroy 3 | Haelen 4 |
Thuis gewonnen | 28 | 46 |
Uit gewonnen | 23 | 35 |
% gewonnen | 16% | 32% |
% thuis gewonnen | 17% | 37% |
% uit gewonnen | 14% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouns, Jelle | Teamspeler | |
Damen, Luuk | Teamspeler | |
Drossaert, Arjan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Eykelenboom, Niels | Teamspeler | |
Hendrix, Peter | Teamspeler | |
Huisman, Brett | Teamspeler | |
Kersten, Marco | Teamspeler | |
Maris, Mika van | Teamspeler | |
Snijkers, Gerard | Teamspeler | |
Waeyen, Ferri | Teamspeler | |
Wijers, Mark | Teamspeler | |
Wijers, Mark | Technische staf | Trainer |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Corsten, Lou | Teamspeler | |
Delissen, Danny | Teamspeler | |
Dielissen, Joeri | Teamspeler | |
Frenken, Guiomar | Teamspeler | |
Graef, Johan de | Teamspeler | |
Greijmans, Wouter | Teamspeler | |
Hobus, Rob | Teamspeler | |
Houben, Bart | Overige staf | Teammanager |
Kierkels, Dave | Teamspeler | |
Kierkels, Paul | Teamspeler | |
Kierkels, Tim | Teamspeler | |
Klaessens, Jos | Teamspeler | |
Plas, Bram van der | Teamspeler | |
Reijnders, Mike | Overige staf | Teammanager |
Reijnders, Ruud | Teamspeler | |
Scheenen, Rob | Teamspeler | |
Stultiens, Peter | Teamspeler | |
Verlaek, Ralf | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.