Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Haelen JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Houtrust |
Adres | Roggelseweg 48 |
Plaats | 6081NP HAELEN |
Telefoonnummer | 0475-593763 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Haelen JO13-1 - Sportclub Leeuwen JO13-1 | 28 okt. 2017 | 1 - 4 |
Sportclub Leeuwen JO13-1 - Haelen JO13-1 | 14 apr. 2018 | 0 - 6 |
Sportclub Leeuwen JO13-1 - Haelen JO13-1 | 9 nov. 2019 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haelen JO13-1 | Sportclub Leeuwen JO13-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 29 |
Uit gewonnen | 23 | 31 |
% gewonnen | 47% | 65% |
% thuis gewonnen | 47% | 63% |
% uit gewonnen | 46% | 67% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakkes, Jevanni | Teamspeler | |
Bolderdijk, Finn | Teamspeler | |
Bolderdijk, Joost | Overige staf | Teammanager |
Hamer, Justin | Teamspeler | |
Herten, Loe van | Teamspeler | |
Janssen, Zef | Teamspeler | |
Kempen, Theo | Overige staf | Teammanager |
Verheijden, Alexander | Overige staf | Teammanager |
Verheijden, Nick | Teamspeler | |
Wanten, Leon | Overige staf | Teammanager |
Zoruk, Oliwier | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beurskens, Stan | Teamspeler | |
Caris, Jim | Overige staf | Teammanager |
Caris, Kyan | Teamspeler | |
Dobschütz, Kyano von | Teamspeler | |
Drink, Lars op den | Teamspeler | |
Gossens, Berry | Teamspeler | |
Laemers, Nick | Teamspeler | |
Musli, Sabedine | Overige staf | Teammanager |
Wolter, Karsten | Teamspeler | |
Wolter, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.