Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Haelen JO11-1G |
Accommodatienaam | Sportpark Houtrust |
Adres | Roggelseweg 48 |
Plaats | 6081NP HAELEN |
Telefoonnummer | 0475-593763 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haelen JO11-1 | Blerick JO11-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 26 |
Uit gewonnen | 25 | 26 |
% gewonnen | 53% | 59% |
% thuis gewonnen | 51% | 66% |
% uit gewonnen | 55% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gent, Teun van | Teamspeler | |
Janssen, Baer | Teamspeler | |
Janssen, John | Overige staf | Teammanager |
Pijpers, Kevin | Teamspeler | |
Ree, Jayden van der | Teamspeler | |
Schell, Mat | Overige staf | Teammanager |
Schell, Morris | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouns, Frédérique | Teamspeler | |
Jetten, Valentijn | Teamspeler | |
Merten, Jesley | Teamspeler | |
Merten, Wil | Overige staf | Teammanager |
Metsemakers, Erik | Overige staf | Teammanager |
Metsemakers, Tuur | Teamspeler | |
Schreurs, Raf | Teamspeler | |
Schreurs, Roel | Overige staf | Teammanager |
Thissen, Yorc | Teamspeler | |
Voragen, Dario | Teamspeler | |
Voragen, Dave | Overige staf | Teammanager |
Weegen, Tim van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.