Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKVB JO10-1G |
Accommodatienaam | Sportpark het Kerkveld |
Adres | Kapittelstraat 1 |
Plaats | 6095BA BAEXEM |
Telefoonnummer | 0475-452353 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Niek | Teamspeler | |
Endevoets, Sem | Teamspeler | |
Hendriks, Kyan | Teamspeler | |
Ottenheim, Joop | Overige staf | Teammanager |
Steeghs, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Thissen, Rick | Teamspeler | |
Willemsen, Timo | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Molkenboer, Frank | Overige staf | Teammanager |
Vorst, Anita van de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.