Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Haelen JO9-2G |
Accommodatienaam | Sportpark Houtrust |
Adres | Roggelseweg 48 |
Plaats | 6081NP HAELEN |
Telefoonnummer | 0475-593763 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelens, Xander | Overige staf | Teammanager |
Bommer, Ard | Overige staf | Teammanager |
Engelen, Lars | Overige staf | Teammanager |
Engelen, Leff van | Teamspeler | |
Moors, Jur | Teamspeler | |
Moors, Ron | Overige staf | Teammanager |
Stals, Evelien | Overige staf | Teammanager |
Widdershoven, Rens | Teamspeler | |
Wolters, Rik | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Knoops, Diane | Overige staf | Teammanager |
Thijssen, Samira | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.