Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Haelen JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Houtrust |
Adres | Roggelseweg 48 |
Plaats | 6081NP HAELEN |
Telefoonnummer | 0475-593763 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.W.O.M. (Fons) Huskens | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haelen JO17-2 | RKSVO JO17-2 |
Thuis gewonnen | 3 | 4 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 19% | 26% |
% thuis gewonnen | 27% | 36% |
% uit gewonnen | 10% | 12% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dielissen, Raf | Teamspeler | |
Frenken, Stan | Teamspeler | |
Gielen, Stefan | Technische staf | Hoofdcoach |
Huijerjans, Quinten | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Thijs | Teamspeler | |
Keulen, Jurre | Teamspeler | |
Kowalski, Fabian | Teamspeler | |
Lierop, Joost van | Overige staf | Teammanager |
Looij, Jelle van der | Teamspeler | |
Vaes, Justin | Teamspeler | |
Vaes, Senna | Teamspeler | |
Willems, Roy | Overige staf | Teammanager |
Wit, Bart de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Everts, Milan | Teamspeler | |
Graef, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Graef, Marijn | Teamspeler | |
Keijzer, Martin | Overige staf | Teammanager |
Kierkels, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Neuhof, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Smeets, Jarno | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.