Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Haelen JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Houtrust |
Adres | Roggelseweg 48 |
Plaats | 6081NP HAELEN |
Telefoonnummer | 0475-593763 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haelen JO13-1 | FC Oda JO13-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 23 |
Uit gewonnen | 29 | 26 |
% gewonnen | 51% | 40% |
% thuis gewonnen | 54% | 38% |
% uit gewonnen | 49% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jacobs, Thijn | Teamspeler | |
Masoudi, Walid | Teamspeler | |
Ogier, Alex | Teamspeler | |
Stam, John | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Niek | Teamspeler | |
Eussen, Evelien | Teamspeler | |
Merten, Jesley | Teamspeler | |
Merten, Wil | Overige staf | Teammanager |
Metsemakers, Tuur | Teamspeler | |
Mierden, Bas van der | Teamspeler | |
Mulder, Stef | Teamspeler | |
Riedel, Menno | Teamspeler | |
Steeghs, Mika | Teamspeler | |
Thissen, Yorc | Teamspeler | |
Timmermans, Niels | Teamspeler | |
Verstappen, Raf | Teamspeler | |
Willemsen, Timo | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.