Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MBC'13 JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Mortelskoel |
Adres | Sint Joosterweg 1 |
Plaats | 6051HE MAASBRACHT |
Telefoonnummer | 0475-463109 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Edward) Reijnen | Scheidsrechter |
M.L.P. (Milan) Wassenberg | Assistent-scheidsrechter |
P.A.P. (Patrick) Stijnen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MBC'13 JO14-1 - Haelen JO14-1 | 8 okt. 2022 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MBC'13 JO14-1 | Haelen JO14-1 |
Thuis gewonnen | 18 | 7 |
Uit gewonnen | 13 | 3 |
% gewonnen | 51% | 30% |
% thuis gewonnen | 62% | 36% |
% uit gewonnen | 41% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Niek | Teamspeler | |
Bongers, Wesley | Teamspeler | |
Eussen, Evelien | Teamspeler | |
Heynis, Jens | Overige staf | Teammanager |
Merten, Jesley | Teamspeler | |
Merten, Wil | Overige staf | Teammanager |
Merten, Wil | Technische staf | Trainer |
Metsemakers, Tuur | Teamspeler | |
Mulder, Stef | Teamspeler | |
Ottenheim, Joop | Overige staf | Teammanager |
Ottenheim, Joop | Technische staf | Trainer |
Riedel, Menno | Teamspeler | |
Steeghs, Mika | Teamspeler | |
Thissen, Yorc | Teamspeler | |
Timmermans, Niels | Teamspeler | |
Verstappen, Raf | Teamspeler | |
Willemsen, Timo | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elsey, Liam | Teamspeler | |
Emmelmann, Dylano | Teamspeler | |
Fermont, Ed | Technische staf | Trainer |
Fermont, Vito | Teamspeler | |
Gerrits, Dave | Overige staf | Teammanager |
Gerrits, Senn | Teamspeler | |
Hamelink, Collin | Teamspeler | |
Lucas, Quinn | Teamspeler | |
Mohmand, Farhan | Teamspeler | |
Wassenberg, Dani | Teamspeler | |
Zeevenhoven, Raf | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.