Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Haelen 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Houtrust |
Adres | Roggelseweg 48 |
Plaats | 6081NP HAELEN |
Telefoonnummer | 0475-593763 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arjan) Drossaert | Assistent-scheidsrechter |
A.W.O.M. (Fons) Huskens | Scheidsrechter |
S. (Sahin) Simsek | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVC 2000 4 - Haelen 3 | 24 sep. 2006 | 1 - 5 |
Haelen 3 - SVC 2000 4 | 18 mrt. 2007 | 4 - 0 |
SVC 2000 4 - Haelen 3 | 6 sep. 2009 | 0 - 4 |
Haelen 3 - SVC 2000 4 | 25 apr. 2010 | 7 - 1 |
Haelen 3 - SVC 2000 4 | 13 nov. 2011 | 2 - 2 |
SVC 2000 4 - Haelen 3 | 29 apr. 2012 | 2 - 4 |
SVC 2000 4 - Haelen 3 | 23 sep. 2012 | 0 - 1 |
Haelen 3 - SVC 2000 4 | 10 mrt. 2013 | 1 - 4 |
SVC 2000 4 - Haelen 3 | 10 okt. 2021 | 1 - 5 |
Haelen 3 - SVC 2000 4 | 13 feb. 2022 | 1 - 0 |
SVC 2000 4 - Haelen 3 | 2 okt. 2022 | 0 - 4 |
Haelen 3 - SVC 2000 4 | 23 mrt. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haelen 3 | SVC 2000 4 |
Thuis gewonnen | 120 | 68 |
Uit gewonnen | 110 | 53 |
% gewonnen | 61% | 35% |
% thuis gewonnen | 63% | 38% |
% uit gewonnen | 59% | 31% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bax, Jitse | Teamspeler | |
Boonen, Rens | Teamspeler | |
Bree, Leroy Van | Teamspeler | |
Brouns, Jelle | Teamspeler | |
Cay, TAYFUN | Teamspeler | |
Damen, Luuk | Teamspeler | |
Driessen, Bram | Teamspeler | |
Everts, Dylan | Teamspeler | |
Joon, Thomas | Teamspeler | |
Keijzer, Piet | Teamspeler | |
Kersten, Marco | Teamspeler | |
Leunissen, Bas | Teamspeler | |
Maris, Mika van | Teamspeler | |
Meenks, Sjoerd | Teamspeler | |
Neijnens, Erik | Teamspeler | |
Nijssen, Tygo | Teamspeler | |
Rutten, Sander | Teamspeler | |
Schmieder, Rowan | Teamspeler | |
Schreurs, Daan | Teamspeler | |
Snijkers, Gerard | Teamspeler | |
Teijema, Jelmer | Teamspeler | |
Tromp, Bas | Teamspeler | |
Tuinstra, Dennis | Teamspeler | |
Verhoeven, Jason | Teamspeler | |
Verhoeven, Joey | Teamspeler | |
Waeyen, Ferri | Teamspeler | |
Waeyen, Ferri | Overige staf | Teammanager |
Wijnands, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.