Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Haelen 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Houtrust |
Adres | Roggelseweg 48 |
Plaats | 6081NP HAELEN |
Telefoonnummer | 0475-593763 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arjan) Drossaert | Assistent-scheidsrechter |
A.W.O.M. (Fons) Huskens | Scheidsrechter |
S. (Sahin) Simsek | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVC 2000 4 - Haelen 3 | 24 sep. 2006 | 1 - 5 |
Haelen 3 - SVC 2000 4 | 18 mrt. 2007 | 4 - 0 |
SVC 2000 4 - Haelen 3 | 6 sep. 2009 | 0 - 4 |
Haelen 3 - SVC 2000 4 | 25 apr. 2010 | 7 - 1 |
Haelen 3 - SVC 2000 4 | 13 nov. 2011 | 2 - 2 |
SVC 2000 4 - Haelen 3 | 29 apr. 2012 | 2 - 4 |
SVC 2000 4 - Haelen 3 | 23 sep. 2012 | 0 - 1 |
Haelen 3 - SVC 2000 4 | 10 mrt. 2013 | 1 - 4 |
SVC 2000 4 - Haelen 3 | 10 okt. 2021 | 1 - 5 |
Haelen 3 - SVC 2000 4 | 13 feb. 2022 | 1 - 0 |
SVC 2000 4 - Haelen 3 | 2 okt. 2022 | 0 - 4 |
Haelen 3 - SVC 2000 4 | 23 mrt. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haelen 3 | SVC 2000 4 |
Thuis gewonnen | 119 | 65 |
Uit gewonnen | 105 | 53 |
% gewonnen | 61% | 35% |
% thuis gewonnen | 64% | 38% |
% uit gewonnen | 58% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aitatus, Darnell | Teamspeler | |
Bas, Selim | Teamspeler | |
Bas, Selim | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Ciftcioglu, Gabriel | Teamspeler | |
Ciftcioglu, Hayru | Technische staf | Trainer/coach |
Ciftcioglu, Philippe | Teamspeler | |
Ciftcioglu, Pierre | Teamspeler | |
Ekic, Belmin | Teamspeler | |
Janssen, Miranda | Overige staf | Teammanager |
Köse, Nesjet | Teamspeler | |
Maerk, Hassan | Teamspeler | |
Masolijn, Rogièr | Overige staf | Teammanager |
Papasoglu, Edip | Teamspeler | |
Rhoon, Davy | Teamspeler | |
Simsek, Sahin | Teamspeler | |
Uyterwijk, Joost | Teamspeler | |
Yildirim, Adem | Teamspeler | |
Yildirim, Burak | Teamspeler | |
Yildirim, Goksel | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achten, Stan | Teamspeler | |
Bongaerts, Tom | Teamspeler | |
Boonen, Rens | Teamspeler | |
Claessens, Allan | Teamspeler | |
Corten, Julian | Teamspeler | |
Damen, Luuk | Teamspeler | |
Drossaert, Arjan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Eykelenboom, Niels | Teamspeler | |
Franssen, Jordy | Teamspeler | |
Hendrix, Peter | Teamspeler | |
Kersten, Marco | Teamspeler | |
Linden, Rick v.d. | Teamspeler | |
Meenks, Sjoerd | Teamspeler | |
Meusen, William | Teamspeler | |
Neijnens, Erik | Teamspeler | |
Ottenheim, Joop | Teamspeler | |
Roumen, Niels | Teamspeler | |
Stemkens, Ferry | Teamspeler | |
Tromp, Bas | Teamspeler | |
Verhoeven, Peter | Overige staf | Teammanager |
Waeijen, Joop | Teamspeler | |
Wijers, Mark | Technische staf | Trainer |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.