Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Haelen 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Houtrust |
Adres | Roggelseweg 48 |
Plaats | 6081NP HAELEN |
Telefoonnummer | 0475-593763 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arjan) Drossaert | Assistent-scheidsrechter |
E.H. (Eugène) Theelen | Scheidsrechter |
Y. (Yassir) Kojil | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sportclub Irene 5 - Haelen 4 | 13 okt. 2019 | 4 - 0 |
Haelen 4 - Sportclub Irene 5 | 27 nov. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haelen 4 | Sportclub Irene 5 |
Thuis gewonnen | 48 | 82 |
Uit gewonnen | 35 | 72 |
% gewonnen | 31% | 43% |
% thuis gewonnen | 36% | 47% |
% uit gewonnen | 27% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbasi, Omid | Teamspeler | Aanvaller |
Abouamir, Khalid | Teamspeler | Middenvelder |
Arssi, Rafik | Overige staf | Teammanager |
Arssi, Rafik | Teamspeler | Verdediger |
Ben ider, Walid | Teamspeler | Aanvaller |
Cinar, Kayhan | Teamspeler | |
Dary, Mohamed | Teamspeler | |
Elgachi, Ayoub | Teamspeler | Aanvaller |
Hendriks, Diego | Teamspeler | Doelverdediger |
Huismans, Mike | Teamspeler | Aanvaller |
Koelen, Kenneth v.d. | Teamspeler | Verdediger |
Kojil, Yassir | Teamspeler | Middenvelder |
Korkmazlar, Alperen | Teamspeler | Aanvaller |
Korkmazlar, Ertugrul | Teamspeler | Middenvelder |
Korkmazlar, Oguz | Teamspeler | Aanvaller |
Kusters, Justin | Teamspeler | Verdediger |
Kusters, Justin | Overige staf | Teammanager |
Çiçek, Mahmut | Teamspeler | Aanvaller |
Özkan, Eren | Teamspeler | Aanvaller |
Özkan, Eren | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bax, Jitse | Teamspeler | |
Bree, Leroy Van | Teamspeler | |
Brouns, Jelle | Teamspeler | |
Drossaert, Arjan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Everts, Dylan | Teamspeler | |
Heynis, Enzo | Teamspeler | |
Joon, Thomas | Teamspeler | |
Keijzer, Piet | Teamspeler | |
Leunissen, Bas | Teamspeler | |
Maris, Mika van | Teamspeler | |
Roumen, Niels | Teamspeler | |
Schmieder, Rowan | Teamspeler | |
Snijkers, Gerard | Teamspeler | |
Verhoeven, Arnold | Overige staf | Teammanager |
Verhoeven, Jason | Teamspeler | |
Waeyen, Ferri | Teamspeler | |
Wijers, Mark | Technische staf | Trainer |
Wijnands, Dennis | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.