Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Haelen 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Houtrust |
Adres | Roggelseweg 48 |
Plaats | 6081NP HAELEN |
Telefoonnummer | 0475-593763 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arjan) Drossaert | Assistent-scheidsrechter |
E.H. (Eugène) Theelen | Scheidsrechter |
Y. (Yassir) Kojil | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sportclub Irene 5 - Haelen 4 | 13 okt. 2019 | 4 - 0 |
Haelen 4 - Sportclub Irene 5 | 27 nov. 2022 | 1 - 2 |
Sportclub Irene 5 - Haelen 4 | 11 mei 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haelen 4 | Sportclub Irene 5 |
Thuis gewonnen | 50 | 90 |
Uit gewonnen | 36 | 79 |
% gewonnen | 31% | 45% |
% thuis gewonnen | 36% | 49% |
% uit gewonnen | 26% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boers, Randy | Teamspeler | |
Bonten, Rick | Teamspeler | |
Boukhettame, Jamale | Teamspeler | |
Colbers, Jordy | Teamspeler | |
Coort, Peter | Teamspeler | |
Driessen, Jos | Teamspeler | |
Geeraets, Danny | Teamspeler | |
Geurts, Nick | Teamspeler | |
Kessels, Martijn | Teamspeler | |
Leurs, Ralph | Teamspeler | |
Liezenga, Dennis | Teamspeler | |
Oehlen, Giel | Teamspeler | |
Peters, Luuk | Teamspeler | |
Rijnvos, Lars | Teamspeler | |
Rogge, Erik | Teamspeler | |
Schouren, Ricky | Teamspeler | |
Soest, Mitch van | Teamspeler | |
Verhagen, Hidde | Teamspeler | |
Vestjens, Bram | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bax, Jitse | Teamspeler | |
Bree, Leroy Van | Teamspeler | |
Brouns, Jelle | Teamspeler | |
Driessen, Bram | Teamspeler | |
Drossaert, Arjan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Everts, Dylan | Teamspeler | |
Heynis, Enzo | Teamspeler | |
Joon, Thomas | Teamspeler | |
Keijzer, Piet | Teamspeler | |
Leunissen, Bas | Teamspeler | |
Maris, Mika van | Teamspeler | |
Nijssen, Tygo | Teamspeler | |
Puts, Benjamin | Teamspeler | |
Schmieder, Rowan | Teamspeler | |
Simons, Niels | Overige staf | Teammanager |
Snijkers, Gerard | Teamspeler | |
Verhoeven, Arnold | Overige staf | Teammanager |
Verhoeven, Arnold | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Verhoeven, Jason | Teamspeler | |
Verhoeven, Joey | Teamspeler | |
Waeyen, Ferri | Teamspeler | |
Wijnands, Dennis | Teamspeler | |
Wijnands, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.