Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Maasgouw 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Ter Koel |
Adres | Ittervoorterweg 51 |
Plaats | 6017BX THORN |
Telefoonnummer | 0475-561223 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Haelen 3 - FC Maasgouw 3 | 26 nov. 2006 | 3 - 0 |
FC Maasgouw 3 - Haelen 3 | 1 apr. 2007 | 1 - 3 |
Haelen 3 - FC Maasgouw 3 | 27 sep. 2009 | 14 - 0 |
FC Maasgouw 3 - Haelen 3 | 16 mei 2010 | 3 - 11 |
FC Maasgouw 3 - Haelen 3 | 6 okt. 2013 | 1 - 6 |
Haelen 3 - FC Maasgouw 3 | 23 feb. 2014 | 11 - 1 |
FC Maasgouw 3 - Haelen 3 | 1 mei 2018 | 2 - 3 |
Haelen 3 - FC Maasgouw 3 | 20 mei 2018 | 1 - 3 |
FC Maasgouw 3 - Haelen 3 | 1 sep. 2019 | 0 - 11 |
Haelen 3 - FC Maasgouw 3 | 8 mei 2022 | 1 - 6 |
Haelen 3 - FC Maasgouw 3 | 9 okt. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Maasgouw 3 | Haelen 3 |
Thuis gewonnen | 112 | 120 |
Uit gewonnen | 94 | 110 |
% gewonnen | 55% | 61% |
% thuis gewonnen | 62% | 63% |
% uit gewonnen | 49% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bax, Jitse | Teamspeler | |
Boonen, Rens | Teamspeler | |
Bree, Leroy Van | Teamspeler | |
Brouns, Jelle | Teamspeler | |
Cay, TAYFUN | Teamspeler | |
Damen, Luuk | Teamspeler | |
Driessen, Bram | Teamspeler | |
Everts, Dylan | Teamspeler | |
Joon, Thomas | Teamspeler | |
Keijzer, Piet | Teamspeler | |
Kersten, Marco | Teamspeler | |
Leunissen, Bas | Teamspeler | |
Maris, Mika van | Teamspeler | |
Meenks, Sjoerd | Teamspeler | |
Neijnens, Erik | Teamspeler | |
Nijssen, Tygo | Teamspeler | |
Rutten, Sander | Teamspeler | |
Schmieder, Rowan | Teamspeler | |
Schreurs, Daan | Teamspeler | |
Snijkers, Gerard | Teamspeler | |
Teijema, Jelmer | Teamspeler | |
Tromp, Bas | Teamspeler | |
Tuinstra, Dennis | Teamspeler | |
Verhoeven, Jason | Teamspeler | |
Verhoeven, Joey | Teamspeler | |
Waeyen, Ferri | Teamspeler | |
Waeyen, Ferri | Overige staf | Teammanager |
Wijnands, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breedijk, Goos | Medische staf | Clubarts/dokter |
Buggenum, Olaf van | Teamspeler | |
Burgers, Cody | Teamspeler | |
Cuijpers, Tim | Teamspeler | |
Delden v., Richard | Teamspeler | |
Deneer, Mat | Overige staf | Teammanager |
Fijneman, Fabian | Teamspeler | |
Fusers, Marc | Teamspeler | |
Gubbels, Ramon | Teamspeler | |
Horst, Dennis vd | Teamspeler | |
Jansen, Bart | Teamspeler | |
Oosterwaal, Sylvano | Teamspeler | |
Peeters, Jerry | Teamspeler | |
Rullenraad, Stan | Teamspeler | |
Valkenburg, Bart | Overige staf | Teammanager |
Valkenburg, Bart | Teamspeler | |
Valkenburg, John | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Verbunt, Dean | Teamspeler | |
Wilms, Mark | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.