Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Maasgouw 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Ter Koel |
Adres | Ittervoorterweg 51 |
Plaats | 6017BX THORN |
Telefoonnummer | 0475-561223 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Haelen 3 - FC Maasgouw 3 | 26 nov. 2006 | 3 - 0 |
FC Maasgouw 3 - Haelen 3 | 1 apr. 2007 | 1 - 3 |
Haelen 3 - FC Maasgouw 3 | 27 sep. 2009 | 14 - 0 |
FC Maasgouw 3 - Haelen 3 | 16 mei 2010 | 3 - 11 |
FC Maasgouw 3 - Haelen 3 | 6 okt. 2013 | 1 - 6 |
Haelen 3 - FC Maasgouw 3 | 23 feb. 2014 | 11 - 1 |
FC Maasgouw 3 - Haelen 3 | 1 mei 2018 | 2 - 3 |
Haelen 3 - FC Maasgouw 3 | 20 mei 2018 | 1 - 3 |
FC Maasgouw 3 - Haelen 3 | 1 sep. 2019 | 0 - 11 |
Haelen 3 - FC Maasgouw 3 | 8 mei 2022 | 1 - 6 |
Haelen 3 - FC Maasgouw 3 | 9 okt. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Maasgouw 3 | Haelen 3 |
Thuis gewonnen | 108 | 120 |
Uit gewonnen | 89 | 109 |
% gewonnen | 54% | 62% |
% thuis gewonnen | 61% | 64% |
% uit gewonnen | 48% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achten, Stan | Teamspeler | |
Bongaerts, Tom | Teamspeler | |
Boonen, Rens | Teamspeler | |
Claessens, Allan | Teamspeler | |
Corten, Julian | Teamspeler | |
Damen, Luuk | Teamspeler | |
Drossaert, Arjan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Eykelenboom, Niels | Teamspeler | |
Franssen, Jordy | Teamspeler | |
Hendrix, Peter | Teamspeler | |
Kersten, Marco | Teamspeler | |
Linden, Rick v.d. | Teamspeler | |
Meenks, Sjoerd | Teamspeler | |
Meusen, William | Teamspeler | |
Neijnens, Erik | Teamspeler | |
Ottenheim, Joop | Teamspeler | |
Roumen, Niels | Teamspeler | |
Stemkens, Ferry | Teamspeler | |
Tromp, Bas | Teamspeler | |
Verhoeven, Peter | Overige staf | Teammanager |
Waeijen, Joop | Teamspeler | |
Wijers, Mark | Technische staf | Trainer |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breedijk, Goos | Medische staf | Clubarts/dokter |
Buggenum, Olaf van | Teamspeler | |
Burgers, Cody | Overige staf | Teammanager |
Burgers, Cody | Teamspeler | |
Delden v., Richard | Teamspeler | |
Deneer, Mat | Overige staf | Teammanager |
Fijneman, Fabian | Teamspeler | |
Fusers, Marc | Teamspeler | |
Gubbels, Ramon | Technische staf | |
Gubbels, Ramon | Teamspeler | |
Horst, Dennis vd | Overige staf | Teammanager |
Horst, Dennis vd | Teamspeler | |
Jansen, Bart | Teamspeler | |
Oosterwaal, Sylvano | Teamspeler | |
Peeters, Jerry | Teamspeler | |
Smits, Xandor | Teamspeler | |
Valkenburg, Bart | Overige staf | Teammanager |
Valkenburg, Bart | Teamspeler | |
Valkenburg, John | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wilms, Mark | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.