Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Roerdalen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Ratommerveld |
Adres | Apollolaan 2 A |
Plaats | 6074EH MELICK |
Telefoonnummer | 0475-533109 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arjan) Drossaert | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J.P.T.W. (Jeroen) Wolters | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Haelen 3 - FC Roerdalen 2 | 17 nov. 2019 | 2 - 1 |
Haelen 3 - FC Roerdalen 2 | 3 okt. 2021 | 4 - 1 |
FC Roerdalen 2 - Haelen 3 | 1 mei 2022 | 0 - 0 |
Haelen 3 - FC Roerdalen 2 | 2 feb. 2023 | 1 - 1 |
FC Roerdalen 2 - Haelen 3 | 14 mei 2023 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Roerdalen 2 | Haelen 3 |
Thuis gewonnen | 17 | 120 |
Uit gewonnen | 19 | 109 |
% gewonnen | 38% | 62% |
% thuis gewonnen | 35% | 64% |
% uit gewonnen | 42% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achten, Stan | Teamspeler | |
Bongaerts, Tom | Teamspeler | |
Boonen, Rens | Teamspeler | |
Claessens, Allan | Teamspeler | |
Corten, Julian | Teamspeler | |
Damen, Luuk | Teamspeler | |
Drossaert, Arjan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Eykelenboom, Niels | Teamspeler | |
Franssen, Jordy | Teamspeler | |
Hendrix, Peter | Teamspeler | |
Kersten, Marco | Teamspeler | |
Linden, Rick v.d. | Teamspeler | |
Meenks, Sjoerd | Teamspeler | |
Meusen, William | Teamspeler | |
Neijnens, Erik | Teamspeler | |
Ottenheim, Joop | Teamspeler | |
Roumen, Niels | Teamspeler | |
Stemkens, Ferry | Teamspeler | |
Tromp, Bas | Teamspeler | |
Verhoeven, Peter | Overige staf | Teammanager |
Waeijen, Joop | Teamspeler | |
Wijers, Mark | Technische staf | Trainer |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosmans, Ivar | Teamspeler | |
Claessen, Sam | Teamspeler | Aanvaller |
Claessen, Tim | Teamspeler | Verdediger |
Corstjens, Kyan | Teamspeler | |
Janssen, Sjoerd | Teamspeler | Aanvaller |
Jeurissen, Timo | Teamspeler | |
Muijsers, Sander | Teamspeler | Aanvaller |
Tellings, Rick | Teamspeler | |
Vorst, Koen van der | Teamspeler | Middenvelder |
Wolters, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Wolters, Juul | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.