Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Roerdalen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Ratommerveld |
Adres | Apollolaan 2 A |
Plaats | 6074EH MELICK |
Telefoonnummer | 0475-533109 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arjan) Drossaert | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J.P.T.W. (Jeroen) Wolters | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Haelen 3 - FC Roerdalen 2 | 17 nov. 2019 | 2 - 1 |
Haelen 3 - FC Roerdalen 2 | 3 okt. 2021 | 4 - 1 |
FC Roerdalen 2 - Haelen 3 | 1 mei 2022 | 0 - 0 |
Haelen 3 - FC Roerdalen 2 | 2 feb. 2023 | 1 - 1 |
FC Roerdalen 2 - Haelen 3 | 14 mei 2023 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Roerdalen 2 | Haelen 3 |
Thuis gewonnen | 18 | 120 |
Uit gewonnen | 21 | 109 |
% gewonnen | 40% | 62% |
% thuis gewonnen | 36% | 64% |
% uit gewonnen | 44% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bax, Jitse | Teamspeler | |
Boonen, Rens | Teamspeler | |
Bree, Leroy Van | Teamspeler | |
Brouns, Jelle | Teamspeler | |
Cay, TAYFUN | Teamspeler | |
Damen, Luuk | Teamspeler | |
Driessen, Bram | Teamspeler | |
Everts, Dylan | Teamspeler | |
Joon, Thomas | Teamspeler | |
Keijzer, Piet | Teamspeler | |
Kersten, Marco | Teamspeler | |
Leunissen, Bas | Teamspeler | |
Maris, Mika van | Teamspeler | |
Meenks, Sjoerd | Teamspeler | |
Neijnens, Erik | Teamspeler | |
Nijssen, Tygo | Teamspeler | |
Rutten, Sander | Teamspeler | |
Schmieder, Rowan | Teamspeler | |
Schreurs, Daan | Teamspeler | |
Snijkers, Gerard | Teamspeler | |
Teijema, Jelmer | Teamspeler | |
Tromp, Bas | Teamspeler | |
Tuinstra, Dennis | Teamspeler | |
Verhoeven, Jason | Teamspeler | |
Verhoeven, Joey | Teamspeler | |
Waeyen, Ferri | Teamspeler | |
Waeyen, Ferri | Overige staf | Teammanager |
Wijnands, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergs, Tom | Teamspeler | |
Bijl, Chris | Teamspeler | |
Claessen, Sam | Teamspeler | Aanvaller |
Claessen, Tim | Teamspeler | Verdediger |
Corstjens, Kyan | Teamspeler | |
Corstjens, Marc | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Cruijsberg, Bjorn | Teamspeler | |
Cruijsberg, Guus | Technische staf | Trainer/coach |
Cruijsberg, Jesper | Teamspeler | |
Janssen, Sjoerd | Teamspeler | Aanvaller |
Jeurissen, Sem | Teamspeler | |
Jeurissen, Timo | Teamspeler | |
Lilly, Cristian | Teamspeler | |
Luijpers, Sven | Teamspeler | |
Mayer, Teun | Teamspeler | |
Muijsers, Sander | Teamspeler | Aanvaller |
Roumen, Joy | Teamspeler | |
Stevens, Mel | Teamspeler | |
Tellings, Rick | Teamspeler | |
Vorst, Daan van der | Teamspeler | |
Vorst, Koen van der | Teamspeler | Middenvelder |
Wolters, Juul | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.