Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Reuver 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Dijckerhof |
Adres | Sint Jozefweg 64 B |
Plaats | 5953JK REUVER |
Telefoonnummer | 077-4742885 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sven) Gielen | Assistent-scheidsrechter |
M.M. (Martin) Keijzer | Assistent-scheidsrechter |
F.P. (Frank) Gommans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Haelen 2 - Reuver 2 | 12 okt. 2014 | 2 - 4 |
Reuver 2 - Haelen 2 | 1 mrt. 2015 | 2 - 2 |
Haelen 2 - Reuver 2 | 12 nov. 2017 | 7 - 3 |
Reuver 2 - Haelen 2 | 13 mei 2018 | 0 - 6 |
Reuver 2 - Haelen 2 | 8 nov. 2018 | 2 - 2 |
Haelen 2 - Reuver 2 | 17 mrt. 2019 | 0 - 0 |
Haelen 2 - Reuver 2 | 13 nov. 2022 | 1 - 10 |
Reuver 2 - Haelen 2 | 29 mei 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Reuver 2 | Haelen 2 |
Thuis gewonnen | 91 | 89 |
Uit gewonnen | 72 | 69 |
% gewonnen | 38% | 39% |
% thuis gewonnen | 42% | 44% |
% uit gewonnen | 33% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berben, Miel | Teamspeler | |
Brouns, Sieb | Teamspeler | |
Cay, TAYFUN | Teamspeler | |
Driessen, Bram | Teamspeler | |
Geelen, Bart | Teamspeler | |
Keijzer, Martin | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kocken, Tom | Teamspeler | |
Kooiman, Bryan | Teamspeler | |
Leenhouts, Bram | Teamspeler | |
Leenhouts, Robert | Overige staf | Teammanager |
Oeteren, Niek van | Teamspeler | |
Pennings, Jordy | Teamspeler | |
Puts, Benjamin | Teamspeler | |
Schreurs, Daan | Teamspeler | |
Spierings, Tijn | Teamspeler | |
Teijema, Jelmer | Teamspeler | |
Thommassen, Rick | Technische staf | Trainer/coach |
Verhoeven, Joey | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bol, Narmo | Teamspeler | |
Bouarfaoui, Nordin | Teamspeler | |
Diependaal, Kenneth | Teamspeler | |
Doezen, Tom | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
El Amrani, Monir | Teamspeler | |
Gielen, Sven | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Gielen, Sven | Overige staf | Teammanager |
Hassan, Seif | Teamspeler | |
Hermans, Jarick | Teamspeler | |
Hermans, Robin | Technische staf | Trainer/coach |
Hermans, Robin | Overige staf | Teammanager |
Hoezen, Lars | Teamspeler | |
Janssen, Dennis | Teamspeler | |
Killaars, Stan | Teamspeler | |
Peeters, Stan | Teamspeler | |
Reijnen, Jim | Teamspeler | |
Schendel, Yannek | Teamspeler | |
Schreurs, Bram | Teamspeler | |
Schreurs, Bram | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Schreurs, Bram | Overige staf | Teammanager |
Smeets, Quinten | Teamspeler | |
Wanten, Wessel | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.