Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Reuver 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Dijckerhof |
Adres | Sint Jozefweg 64 B |
Plaats | 5953JK REUVER |
Telefoonnummer | 077-4742885 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sven) Gielen | Assistent-scheidsrechter |
M.M. (Martin) Keijzer | Assistent-scheidsrechter |
F.P. (Frank) Gommans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Haelen 2 - Reuver 2 | 12 okt. 2014 | 2 - 4 |
Reuver 2 - Haelen 2 | 1 mrt. 2015 | 2 - 2 |
Haelen 2 - Reuver 2 | 12 nov. 2017 | 7 - 3 |
Reuver 2 - Haelen 2 | 13 mei 2018 | 0 - 6 |
Reuver 2 - Haelen 2 | 8 nov. 2018 | 2 - 2 |
Haelen 2 - Reuver 2 | 17 mrt. 2019 | 0 - 0 |
Haelen 2 - Reuver 2 | 13 nov. 2022 | 1 - 10 |
Reuver 2 - Haelen 2 | 29 mei 2023 | 4 - 1 |
Haelen 2 - Reuver 2 | 5 nov. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Reuver 2 | Haelen 2 |
Thuis gewonnen | 96 | 91 |
Uit gewonnen | 74 | 72 |
% gewonnen | 38% | 39% |
% thuis gewonnen | 43% | 44% |
% uit gewonnen | 33% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berben, Miel | Teamspeler | Aanvaller |
Bongaerts, Tom | Teamspeler | Aanvaller |
Claessens, Allan | Teamspeler | Verdediger |
Corten, Julian | Teamspeler | Middenvelder |
Drossaert, Arjan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Franssen, Jordy | Teamspeler | Verdediger |
Hendrix, Peter | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kersten, Marco | Teamspeler | |
Kooiman, Bryan | Teamspeler | Verdediger |
Leenhouts, Bram | Teamspeler | Aanvaller |
Linden, Rick v.d. | Teamspeler | Middenvelder |
Puts, Benjamin | Teamspeler | Keeper |
Roumen, Niels | Teamspeler | Verdediger |
Rutten, Sander | Teamspeler | |
Schreurs, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Stemkens, Ferry | Teamspeler | Middenvelder |
Tuinstra, Dennis | Teamspeler | |
Verhoeven, Peter | Overige staf | Teammanager |
Waeijen, Joop | Teamspeler | Middenvelder |
Wijers, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bertrams, Max | Teamspeler | Aanvaller |
Bertrams, Rik | Teamspeler | Middenvelder |
Bongers, Sander | Teamspeler | Verdediger |
Bouarfaoui, Nordin | Teamspeler | Middenvelder |
Diependaal, Kenneth | Teamspeler | Aanvaller |
Gielen, Sven | Overige staf | Teammanager |
Hermans, Robin | Technische staf | Trainer/coach |
Hodzic, Haris | Teamspeler | Aanvaller |
Hoezen, Lars | Teamspeler | Middenvelder |
Janssen, Dennis | Teamspeler | Verdediger |
Janssen, Lance | Teamspeler | Middenvelder |
Janssen, Max | Teamspeler | Verdediger |
Killaars, Stan | Teamspeler | Aanvaller |
Muisers, Jasper | Teamspeler | Middenvelder |
Peeters, Killian | Teamspeler | |
Peeters, Stan | Teamspeler | Verdediger |
Schroembges, Stijn | Teamspeler | Middenvelder |
Smeets, Quinten | Teamspeler | Aanvaller |
Verstappen, Juul | Teamspeler | Keeper |
Weide, Julian v.d. | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.