Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Haelen 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Houtrust |
Adres | Roggelseweg 48 |
Plaats | 6081NP HAELEN |
Telefoonnummer | 0475-593763 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arjan) Drossaert | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
T.W.J. (Tom) Janssen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Haelen 3 - VV HEBES 2 | 14 sep. 2008 | 5 - 0 |
VV HEBES 2 - Haelen 3 | 29 mrt. 2009 | 0 - 3 |
Haelen 3 - VV HEBES 2 | 18 okt. 2015 | 1 - 8 |
VV HEBES 2 - Haelen 3 | 13 mrt. 2016 | 2 - 0 |
VV HEBES 2 - Haelen 3 | 6 nov. 2022 | 0 - 6 |
Haelen 3 - VV HEBES 2 | 26 mrt. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haelen 3 | VV HEBES 2 |
Thuis gewonnen | 120 | 116 |
Uit gewonnen | 109 | 81 |
% gewonnen | 62% | 48% |
% thuis gewonnen | 64% | 57% |
% uit gewonnen | 59% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongers, Loet | Teamspeler | |
Bongers, Siem | Teamspeler | |
Caris, Augustyn | Teamspeler | |
Driessens, Sam | Teamspeler | |
Driessens, Sam | Overige staf | Teammanager |
Gubbels, Nick | Teamspeler | |
Gubbels, Rick | Teamspeler | |
Helwegen, Koen | Teamspeler | |
Houben, Ilja | Teamspeler | |
Jansen, Justin | Teamspeler | |
Kehrens, Guus | Teamspeler | |
Koolen, Bram | Teamspeler | |
Koolen, Bram | Overige staf | Teammanager |
Koolen, Pim | Teamspeler | |
Korten, Victor | Teamspeler | |
Mosink, Bram | Teamspeler | |
Piepers, Manni | Teamspeler | |
Scheeren, Siem | Teamspeler | |
Schreurs, Roel | Teamspeler | |
Schreurs, Roel | Overige staf | Teammanager |
Vestjens, Stan | Teamspeler | |
Vestjens, Stan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bax, Jitse | Teamspeler | |
Boonen, Rens | Teamspeler | |
Bree, Leroy Van | Teamspeler | |
Brouns, Jelle | Teamspeler | |
Cay, TAYFUN | Teamspeler | |
Damen, Luuk | Teamspeler | |
Driessen, Bram | Teamspeler | |
Everts, Dylan | Teamspeler | |
Joon, Thomas | Teamspeler | |
Keijzer, Piet | Teamspeler | |
Kersten, Marco | Teamspeler | |
Leunissen, Bas | Teamspeler | |
Maris, Mika van | Teamspeler | |
Meenks, Sjoerd | Teamspeler | |
Neijnens, Erik | Teamspeler | |
Nijssen, Tygo | Teamspeler | |
Rutten, Sander | Teamspeler | |
Schmieder, Rowan | Teamspeler | |
Schreurs, Daan | Teamspeler | |
Snijkers, Gerard | Teamspeler | |
Teijema, Jelmer | Teamspeler | |
Tromp, Bas | Teamspeler | |
Tuinstra, Dennis | Teamspeler | |
Verhoeven, Jason | Teamspeler | |
Verhoeven, Joey | Teamspeler | |
Waeyen, Ferri | Teamspeler | |
Waeyen, Ferri | Overige staf | Teammanager |
Wijnands, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.