Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Haelen 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Houtrust |
Adres | Roggelseweg 48 |
Plaats | 6081NP HAELEN |
Telefoonnummer | 0475-593763 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arjan) Drossaert | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
T.W.J. (Tom) Janssen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Haelen 3 - VV HEBES 2 | 14 sep. 2008 | 5 - 0 |
VV HEBES 2 - Haelen 3 | 29 mrt. 2009 | 0 - 3 |
Haelen 3 - VV HEBES 2 | 18 okt. 2015 | 1 - 8 |
VV HEBES 2 - Haelen 3 | 13 mrt. 2016 | 2 - 0 |
VV HEBES 2 - Haelen 3 | 6 nov. 2022 | 0 - 6 |
Haelen 3 - VV HEBES 2 | 26 mrt. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haelen 3 | VV HEBES 2 |
Thuis gewonnen | 119 | 113 |
Uit gewonnen | 105 | 76 |
% gewonnen | 61% | 48% |
% thuis gewonnen | 64% | 56% |
% uit gewonnen | 58% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongers, Loet | Teamspeler | |
Bongers, Siem | Teamspeler | |
Caris, Augustyn | Teamspeler | |
Driessens, Sam | Teamspeler | |
Gubbels, Johan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Gubbels, Nick | Teamspeler | |
Gubbels, Rick | Teamspeler | |
Helwegen, Koen | Teamspeler | |
Houben, Ilja | Teamspeler | |
Janssen, Tom | Teamspeler | |
Koolen, Bram | Teamspeler | |
Koolen, Bram | Overige staf | Teammanager |
Koolen, Pim | Teamspeler | |
Koolen, Richard | Technische staf | Trainer/coach |
Korten, Victor | Teamspeler | |
Lutgens, Reza | Teamspeler | |
Mosink, Bram | Teamspeler | |
Mulder, Sjoerd | Teamspeler | |
Piepers, Manni | Teamspeler | |
Scheeren, Siem | Teamspeler | |
Schreurs, Roel | Teamspeler | |
Vestjens, Stan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achten, Stan | Teamspeler | |
Bongaerts, Tom | Teamspeler | |
Boonen, Rens | Teamspeler | |
Claessens, Allan | Teamspeler | |
Corten, Julian | Teamspeler | |
Damen, Luuk | Teamspeler | |
Drossaert, Arjan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Eykelenboom, Niels | Teamspeler | |
Franssen, Jordy | Teamspeler | |
Hendrix, Peter | Teamspeler | |
Kersten, Marco | Teamspeler | |
Linden, Rick v.d. | Teamspeler | |
Meenks, Sjoerd | Teamspeler | |
Meusen, William | Teamspeler | |
Neijnens, Erik | Teamspeler | |
Ottenheim, Joop | Teamspeler | |
Roumen, Niels | Teamspeler | |
Stemkens, Ferry | Teamspeler | |
Tromp, Bas | Teamspeler | |
Verhoeven, Peter | Overige staf | Teammanager |
Waeijen, Joop | Teamspeler | |
Wijers, Mark | Technische staf | Trainer |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.