Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Haelen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Houtrust |
Adres | Roggelseweg 48 |
Plaats | 6081NP HAELEN |
Telefoonnummer | 0475-593763 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.W.O.M. (Fons) Huskens | Scheidsrechter |
M. (Mats) Overes | Assistent-scheidsrechter |
M. (Miel) Berben | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sportclub Leeuwen 2 - Haelen 2 | 11 okt. 2015 | 5 - 2 |
Haelen 2 - Sportclub Leeuwen 2 | 6 mrt. 2016 | 4 - 2 |
Sportclub Leeuwen 2 - Haelen 2 | 6 nov. 2022 | 8 - 2 |
Haelen 2 - Sportclub Leeuwen 2 | 10 apr. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haelen 2 | Sportclub Leeuwen 2 |
Thuis gewonnen | 91 | 131 |
Uit gewonnen | 72 | 97 |
% gewonnen | 39% | 62% |
% thuis gewonnen | 44% | 69% |
% uit gewonnen | 34% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Argoubi, Faissal | Teamspeler | |
Hawinkels, Giovani | Teamspeler | |
Henriquez, Rubiensly | Teamspeler | |
Karagulmez, Akif | Teamspeler | |
Kurt, Yakub | Teamspeler | |
Laarif, Ismail | Teamspeler | |
Overes, Rik | Overige staf | Teammanager |
Pinedo, Dyllan | Teamspeler | |
Selvarajah, Romijn | Teamspeler | |
Theodore, Ryan | Technische staf | Trainer |
Titaley, Leroy | Teamspeler | |
Yildirim, Umit | Teamspeler | |
Öztürk, Ali Kemal | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berben, Miel | Teamspeler | Aanvaller |
Bongaerts, Tom | Teamspeler | Aanvaller |
Claessens, Allan | Teamspeler | Verdediger |
Corten, Julian | Teamspeler | Middenvelder |
Drossaert, Arjan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Franssen, Jordy | Teamspeler | Verdediger |
Hendrix, Peter | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kersten, Marco | Teamspeler | |
Kooiman, Bryan | Teamspeler | Verdediger |
Leenhouts, Bram | Teamspeler | Aanvaller |
Linden, Rick v.d. | Teamspeler | Middenvelder |
Puts, Benjamin | Teamspeler | Keeper |
Roumen, Niels | Teamspeler | Verdediger |
Rutten, Sander | Teamspeler | |
Schreurs, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Stemkens, Ferry | Teamspeler | Middenvelder |
Tuinstra, Dennis | Teamspeler | |
Verhoeven, Peter | Overige staf | Teammanager |
Waeijen, Joop | Teamspeler | Middenvelder |
Wijers, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.