Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sportclub Susteren 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Suëstra |
Adres | Maaseikerweg 2 |
Plaats | 6114JP SUSTEREN |
Telefoonnummer | 046-4497131 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.J.M.M. (Hub) Meerten | Assistent-scheidsrechter |
A. (Arjan) Drossaert | Assistent-scheidsrechter |
D.W.A. (Dominique) Brieger | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sportclub Susteren 4 - Haelen 3 | 29 jan. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sportclub Susteren 4 | Haelen 3 |
Thuis gewonnen | 95 | 116 |
Uit gewonnen | 91 | 104 |
% gewonnen | 51% | 61% |
% thuis gewonnen | 53% | 64% |
% uit gewonnen | 49% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achten, Stan | Teamspeler | |
Bongaerts, Tom | Teamspeler | |
Boonen, Rens | Teamspeler | |
Claessens, Allan | Teamspeler | |
Corten, Julian | Teamspeler | |
Damen, Luuk | Teamspeler | |
Drossaert, Arjan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Eykelenboom, Niels | Teamspeler | |
Franssen, Jordy | Teamspeler | |
Hendrix, Peter | Teamspeler | |
Kersten, Marco | Teamspeler | |
Linden, Rick v.d. | Teamspeler | |
Meenks, Sjoerd | Teamspeler | |
Meusen, William | Teamspeler | |
Neijnens, Erik | Teamspeler | |
Ottenheim, Joop | Teamspeler | |
Roumen, Niels | Teamspeler | |
Stemkens, Ferry | Teamspeler | |
Tromp, Bas | Teamspeler | |
Verhoeven, Peter | Overige staf | Teammanager |
Waeijen, Joop | Teamspeler | |
Wijers, Mark | Technische staf | Trainer |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonten, Marcel | Teamspeler | |
Derhaag, Erik | Overige staf | Teammanager |
Engelen, Koen | Teamspeler | |
Hoffmans, Kevin | Teamspeler | |
Jans, Tom | Teamspeler | |
Jongen, Remy | Overige staf | Teammanager |
Leenders, Wieb | Teamspeler | |
Meerten, Hub | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Opgenort, Robin | Teamspeler | |
Pustjens, Robin | Teamspeler | |
Smeets, Wilbert | Teamspeler | |
Smeets, Wilbert | Overige staf | Teammanager |
Vanderlinden, Manuel | Teamspeler | |
Verjans, René | Teamspeler | |
Vin, Jorg van de | Teamspeler | |
Wolters, Marco | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.