Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Budel JO14-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Budel |
Adres | Poelderstraat 4 A |
Plaats | 6021JZ BUDEL |
Telefoonnummer | 0495-491844 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | ZP5 - Zuiderpoort 5 |
Uitteam-kleedkamer | 3R - 3 Rechts |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J.H. (Adri) Duisters | Scheidsrechter |
J. (Jeroen) Poels | Assistent-scheidsrechter |
A.W.M. (Tommy) van den Dungen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Budel JO14-1 - Haelen JO14-1 | 3 dec. 2022 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Budel JO14-1 | Haelen JO14-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 4 |
Uit gewonnen | 11 | 1 |
% gewonnen | 66% | 41% |
% thuis gewonnen | 86% | 57% |
% uit gewonnen | 52% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hees, Sietse in der | Teamspeler | |
Leeuwen, Cas van | Teamspeler | |
Mennen, Raf | Teamspeler | |
Poels, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Poels, Jurre | Teamspeler | |
Rooijen, Sam van | Teamspeler | |
Rooswinkel, Tijn | Teamspeler | |
Schreurs, Raf | Teamspeler | |
Schreurs, Roel | Overige staf | Teammanager |
Stijnen, Jiri | Teamspeler | |
Stijnen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Tobben, Danito | Teamspeler | |
Verstappen, Mees | Teamspeler | |
Wassenbergh, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Weegen, John van der | Overige staf | Teammanager |
Weegen, Tim van der | Teamspeler | |
Wezowski, Kuba | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dungen, Fabe van den | Teamspeler | Middenvelder |
Dungen, Tommy van den | Overige staf | Teammanager |
Heinrich, Jill | Teamspeler | Aanvaller |
Umans, Ad | Overige staf | Teammanager |
Umans, Mika | Teamspeler | Aanvaller |
Verhees, Gijs | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.