Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Budel JO14-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Budel |
Adres | Poelderstraat 4 A |
Plaats | 6021JZ BUDEL |
Telefoonnummer | 0495-491844 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | ZP5 |
Uitteam-kleedkamer | 3R |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J.H. (Adri) Duisters | Scheidsrechter |
J. (Jeroen) Poels | Assistent-scheidsrechter |
A.W.M. (Tommy) van den Dungen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Budel JO14-1 - Haelen JO14-1 | 3 dec. 2022 | 4 - 1 |
Haelen JO14-1 - SV Budel JO14-1 | 25 feb. 2023 | 2 - 4 |
SV Budel JO14-1 - Haelen JO14-1 | 27 mei 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Budel JO14-1 | Haelen JO14-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 7 |
Uit gewonnen | 15 | 3 |
% gewonnen | 52% | 30% |
% thuis gewonnen | 65% | 36% |
% uit gewonnen | 42% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Niek | Teamspeler | |
Bongers, Wesley | Teamspeler | |
Eussen, Evelien | Teamspeler | |
Heynis, Jens | Overige staf | Teammanager |
Merten, Jesley | Teamspeler | |
Merten, Wil | Overige staf | Teammanager |
Merten, Wil | Technische staf | Trainer |
Metsemakers, Tuur | Teamspeler | |
Mulder, Stef | Teamspeler | |
Ottenheim, Joop | Overige staf | Teammanager |
Ottenheim, Joop | Technische staf | Trainer |
Riedel, Menno | Teamspeler | |
Steeghs, Mika | Teamspeler | |
Thissen, Yorc | Teamspeler | |
Timmermans, Niels | Teamspeler | |
Verstappen, Raf | Teamspeler | |
Willemsen, Timo | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braber, Elmer den | Technische staf | Trainer |
Braber, Mauro den | Teamspeler | |
Cranenbroek, Dillen van | Teamspeler | |
Eerd, Cas van | Teamspeler | |
Gogh, Siem van | Teamspeler | |
Hompes, Roel | Teamspeler | |
Martin Noguera, Jovi | Teamspeler | |
Seijbrands, Lars | Teamspeler | |
Soers, Breno | Teamspeler | |
Stevens, Stan | Teamspeler | |
Umans, Mika | Teamspeler | |
Vlassak, Floor | Teamspeler | |
Vlassak, Jeffrey | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.