Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Haelen JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Houtrust |
Adres | Roggelseweg 48 |
Plaats | 6081NP HAELEN |
Telefoonnummer | 0475-593763 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wilbert) Gorissen | Assistent-scheidsrechter |
A. (Abdennour) Benyahya | Scheidsrechter |
M. (Marcel) Graef | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Haelen JO19-1 - ONDO JO19-2 | 5 okt. 2022 | 0 - 0 |
Haelen JO19-1 - ONDO JO19-2 | 17 mei 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haelen JO19-1 | ONDO JO19-2 |
Thuis gewonnen | 31 | 8 |
Uit gewonnen | 27 | 7 |
% gewonnen | 48% | 22% |
% thuis gewonnen | 48% | 24% |
% uit gewonnen | 49% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bussel, Ray van | Teamspeler | |
Dijk, Tom van | Teamspeler | |
Gorissen, Lins | Teamspeler | |
Gorissen, Wilbert | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Klein Zieverink, Jop | Teamspeler | |
Klein Zieverink, Pim | Teamspeler | |
Lierop, Jordi van | Teamspeler | |
Mierlo, Teun van | Teamspeler | |
Ven, Paul van de | Overige staf | Teammanager |
Ven, Tijmen van de | Teamspeler | |
Verberne, Dirk | Teamspeler | |
Waals, Bas | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Everts, Milan | Teamspeler | |
Graef, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Graef, Marijn | Teamspeler | |
Heynis, Jens | Teamspeler | |
Karis, Raf | Teamspeler | |
Kierkels, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Kierkels, Sten | Teamspeler | |
Maes, Rik | Teamspeler | |
Neuhof, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Roodt, Yannick op het | Teamspeler | |
Schmieder, Tijn | Teamspeler | |
Smeets, Jarno | Teamspeler | |
Swinkels, Tim | Teamspeler | |
Theunissen, Eef | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.