Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Haelen JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Houtrust |
Adres | Roggelseweg 48 |
Plaats | 6081NP HAELEN |
Telefoonnummer | 0475-593763 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wilbert) Gorissen | Assistent-scheidsrechter |
A. (Abdennour) Benyahya | Scheidsrechter |
M. (Marcel) Graef | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Haelen JO19-1 - ONDO JO19-2 | 5 okt. 2022 | 0 - 0 |
Haelen JO19-1 - ONDO JO19-2 | 17 mei 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haelen JO19-1 | ONDO JO19-2 |
Thuis gewonnen | 32 | 8 |
Uit gewonnen | 28 | 7 |
% gewonnen | 49% | 22% |
% thuis gewonnen | 49% | 24% |
% uit gewonnen | 50% | 20% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al bashir, Yassin | Teamspeler | |
Caris, Tygo | Teamspeler | |
Kooiman, Rick | Teamspeler | |
Large, Luc le | Teamspeler | |
Mennen, Sam | Teamspeler | |
Ottenheim, Joop | Overige staf | Teammanager |
Philipsen, Arjan | Teamspeler | |
Puts, Rens | Teamspeler | |
Spee, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Thommassen, Rick | Overige staf | Teammanager |
Verhoeven, Wesley | Teamspeler | |
Verstappen, Stef | Teamspeler | |
Verstappen, Tycho | Teamspeler | |
Windhorst, Pelle | Teamspeler | |
Zea, Juan Jose | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.