Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.J.J.R. (Bas) Thommassen | Scheidsrechter |
R. (Roel) Coenders | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dylan) Everts | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bieslo JO15-1 - Haelen JO15-1 | 27 mrt. 2019 | 1 - 10 |
Bieslo JO15-1 - Haelen JO15-1 | 17 sep. 2022 | 0 - 9 |
Haelen JO15-1 - Bieslo JO15-1 | 16 mei 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haelen JO15-1 | Bieslo JO15-1 |
Thuis gewonnen | 46 | 36 |
Uit gewonnen | 48 | 25 |
% gewonnen | 62% | 45% |
% thuis gewonnen | 65% | 52% |
% uit gewonnen | 60% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongers, Jeroen | Teamspeler | Keeper |
Coenders, Roel | Overige staf | Teammanager |
Geraets, Sil | Overige staf | Teammanager |
Geurts, Bart | Overige staf | Teammanager |
Heurik, Harold v.d. | Overige staf | Teammanager |
Mackenschins, Siem | Teamspeler | Middenvelder |
Naus, Mylan | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beurskens, Stan | Teamspeler | |
Caris, Jim | Overige staf | Teammanager |
Caris, Kyan | Teamspeler | |
Hees, Thijn in der | Teamspeler | |
Laemers, Nick | Teamspeler | |
Timmermans, Rens | Teamspeler | |
Wolter, Karsten | Teamspeler | |
Wolter, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.