Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Haelen JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Houtrust |
Adres | Roggelseweg 48 |
Plaats | 6081NP HAELEN |
Telefoonnummer | 0475-593763 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.J.J.R. (Bas) Thommassen | Scheidsrechter |
R. (Roel) Coenders | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dylan) Everts | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bieslo JO15-1 - Haelen JO15-1 | 27 mrt. 2019 | 1 - 10 |
Bieslo JO15-1 - Haelen JO15-1 | 17 sep. 2022 | 0 - 9 |
Haelen JO15-1 - Bieslo JO15-1 | 16 mei 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haelen JO15-1 | Bieslo JO15-1 |
Thuis gewonnen | 47 | 38 |
Uit gewonnen | 49 | 25 |
% gewonnen | 63% | 45% |
% thuis gewonnen | 66% | 53% |
% uit gewonnen | 60% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonten, Raf | Teamspeler | |
Dusch, Job | Overige staf | Teammanager |
Geurts, Bart | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Jick | Teamspeler | |
Leppers, Jorrit | Teamspeler | |
Mackenschins, Siem | Teamspeler | |
Napolitano, Luc | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hees, Sietse in der | Teamspeler | |
Mennen, Raf | Teamspeler | |
Poels, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Poels, Jurre | Teamspeler | |
Rooijen, Sam van | Teamspeler | |
Rooswinkel, Tijn | Teamspeler | |
Schreurs, Raf | Teamspeler | |
Schreurs, Roel | Overige staf | Teammanager |
Stijnen, Jiri | Teamspeler | |
Tobben, Danito | Teamspeler | |
Wassenbergh, Milan | Teamspeler | |
Wassenbergh, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Weegen, John van der | Overige staf | Teammanager |
Weegen, Tim van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.