Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Haelen JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Houtrust |
Adres | Roggelseweg 48 |
Plaats | 6081NP HAELEN |
Telefoonnummer | 0475-593763 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michiel) Wijngaard | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKVB JO12-1 - Haelen JO12-1 | 19 nov. 2022 | 3 - 2 |
RKVB JO12-1 - Haelen JO12-1 | 11 feb. 2023 | 2 - 3 |
Haelen JO12-1 - RKVB JO12-1 | 18 mrt. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haelen JO12-1 | RKVB JO12-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 11 |
Uit gewonnen | 6 | 7 |
% gewonnen | 48% | 45% |
% thuis gewonnen | 53% | 52% |
% uit gewonnen | 42% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hupkens, Roger | Overige staf | Teammanager |
Nieuwesteeg, Tijs | Teamspeler | |
Vallen, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Vorst, Anita van de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amanuel, Habtom | Teamspeler | |
Camp, Finn | Teamspeler | |
Deckers, Danique | Teamspeler | |
Endevoets, Sem | Teamspeler | |
Knoops, Diane | Overige staf | Teammanager |
Musli, Sabedine | Overige staf | Teammanager |
Thissen, Rick | Teamspeler | |
Wijngaard, Michiel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.