Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Haelen JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Houtrust |
Adres | Roggelseweg 48 |
Plaats | 6081NP HAELEN |
Telefoonnummer | 0475-593763 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michiel) Wijngaard | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKVB JO12-1 - Haelen JO12-1 | 19 nov. 2022 | 3 - 2 |
RKVB JO12-1 - Haelen JO12-1 | 11 feb. 2023 | 2 - 3 |
Haelen JO12-1 - RKVB JO12-1 | 18 mrt. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haelen JO12-1 | RKVB JO12-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 12 |
Uit gewonnen | 8 | 7 |
% gewonnen | 48% | 42% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 47% | 33% |
Geen informatie
Geen informatie