Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Haelen JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Houtrust |
Adres | Roggelseweg 48 |
Plaats | 6081NP HAELEN |
Telefoonnummer | 0475-593763 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.P. (Jean-Pierre) Geukemeyer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Haelen JO12-1 - SV Budel JO12-2 | 4 feb. 2023 | 2 - 6 |
Haelen JO12-1 - SV Budel JO12-2 | 25 mrt. 2023 | 7 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haelen JO12-1 | SV Budel JO12-2 |
Thuis gewonnen | 8 | 19 |
Uit gewonnen | 8 | 29 |
% gewonnen | 48% | 47% |
% thuis gewonnen | 50% | 37% |
% uit gewonnen | 47% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beliƫn, Martijn | Technische staf | Trainer/coach |
Damen, Sharon | Technische staf | Trainer |
Govers, Joep | Teamspeler | |
Govers, Toine | Technische staf | Trainer |
Roost, Peter | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie