Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVC 2000 JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Wijher |
Adres | Jagerstraat 1 |
Plaats | 6042KA ROERMOND |
Telefoonnummer | 0475-326335 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVC 2000 JO12-2 - Haelen JO12-1 | 17 mei 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVC 2000 JO12-2 | Haelen JO12-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 8 |
Uit gewonnen | 10 | 8 |
% gewonnen | 50% | 48% |
% thuis gewonnen | 64% | 50% |
% uit gewonnen | 34% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amanuel, Habtom | Teamspeler | |
Camp, Finn | Teamspeler | |
Deckers, Danique | Teamspeler | |
Endevoets, Sem | Teamspeler | |
Knoops, Diane | Overige staf | Teammanager |
Musli, Sabedine | Overige staf | Teammanager |
Thissen, Rick | Teamspeler | |
Wijngaard, Michiel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alasu, Alican | Teamspeler | |
Duda, Bert | Overige staf | Teammanager |
Fuando, Laus | Teamspeler | |
Hanafy, Yassin | Teamspeler | |
Ponnuthurai, Vinoshan | Teamspeler | |
Schaefer, Carlo | Technische staf | Trainer/coach |
Schaefer, Carlo | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.