Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DFO '20 JO8-2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Ven |
Adres | Oranjestraat 15 E |
Plaats | 6037NX KELPEN-OLER |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Ruud) Rietjens | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Clevis, Gideon | Overige staf | Teammanager |
Clevis, Gideon | Technische staf | Trainer |
Pruijsten, Max | Teamspeler | |
Topeeters, Mark | Overige staf | Teammanager |
Topeeters, Mark | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koolen, Jochem | Overige staf | Teammanager |
Martens, Rob | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.