| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Haelen VR18+1 |
| Accommodatienaam | sportpark Leveroy |
| Adres | Graanmolen 4 |
| Plaats | 6091PN LEVEROY |
| Telefoonnummer | 0495-652087 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Haelen VR18+1 - Horn VR18+1 | 18 sep. 2026 | 2 - 0 |
| Haelen VR18+1 - Horn VR18+1 | 2 okt. 2026 | 1 - 1 |
| Haelen VR18+1 - Horn VR18+1 | 30 okt. 2026 | 2 - 0 |
| Haelen VR18+1 - Horn VR18+1 | 13 nov. 2026 | 2 - 0 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Haelen VR18+1 | Horn VR18+1 |
| Thuis gewonnen | 11 | 1 |
| Uit gewonnen | 4 | 0 |
| % gewonnen | 32% | 7% |
| % thuis gewonnen | 42% | 16% |
| % uit gewonnen | 20% | 0% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Graef, Claire | Teamspeler | |
| Hanegraaf, Isa | Teamspeler | |
| Joosten, Lisa | Teamspeler | |
| Linssen, Lina | Teamspeler | |
| Linssen, Nena | Teamspeler | |
| Lintjens, Roos | Teamspeler | |
| Montforts, Lynn | Teamspeler | |
| Romkens, Jelle | Overige staf | Teammanager |
| Saelmans, Wesley | Overige staf | Teammanager |
| Schreurs, Femke | Teamspeler | |
| Theunissen, Kiki | Teamspeler | |
| Tijsen, Silke | Teamspeler | |
| Windhorst, Daantje | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beenders, Gitte | Teamspeler | |
| Berben, Miel | Technische staf | Trainer |
| Berben, Theo | Overige staf | Teammanager |
| Boonen, Femke | Teamspeler | |
| Boonen, Lisan | Teamspeler | |
| Broek, Jade van den | Teamspeler | |
| Geelen, Lotte | Teamspeler | |
| Geukemeyer, Jean-Pierre | Overige staf | |
| Janssen, Ronja | Teamspeler | |
| Roumen, Maartje | Teamspeler | |
| Simons, Niels | Technische staf | Trainer |
| Smeets, Aneshka | Teamspeler | |
| Smeets, Beau | Teamspeler | |
| Smolders, Romy | Overige staf | |
| Thielen, Lysanne | Teamspeler | |
| Wetten, Floor Van | Teamspeler | |
| Wijnands, Dennis | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.